<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Andi erkl&#228;rt seine Diplomarbeit und nebenbei Teilchenphysik</title>
	<atom:link href="http://www.andisblog.de/2009/12/30/andi-erklaert-seine-diplomarbeit-und-nebenbei-teilchenphysik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andisblog.de/2009/12/30/andi-erklaert-seine-diplomarbeit-und-nebenbei-teilchenphysik/</link>
	<description>Andi über Dinge, Sachen und Kram.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 15:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Andi erz&#228;hlt von seiner Diplomarbeit at andisblog</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2009/12/30/andi-erklaert-seine-diplomarbeit-und-nebenbei-teilchenphysik/comment-page-1/#comment-52545</link>
		<dc:creator>Andi erz&#228;hlt von seiner Diplomarbeit at andisblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=1570#comment-52545</guid>
		<description>[...] Zu Beginn der Arbeitszeit berichtete ich bereits, mit welchem Thema ich mich ein Jahr auseinandersetzen sollte. Der Titel der Arbeit, die ich abgab, lautete schlussendlich: »Bestimmung der Masse des Top-Quarks anhand der Zerfallsl&#228;ngen von B-Hadronen im CMS-Experiment.« Tight shit, was? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zu Beginn der Arbeitszeit berichtete ich bereits, mit welchem Thema ich mich ein Jahr auseinandersetzen sollte. Der Titel der Arbeit, die ich abgab, lautete schlussendlich: »Bestimmung der Masse des Top-Quarks anhand der Zerfallsl&#228;ngen von B-Hadronen im CMS-Experiment.« Tight shit, was? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel Durchholz</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2009/12/30/andi-erklaert-seine-diplomarbeit-und-nebenbei-teilchenphysik/comment-page-1/#comment-52337</link>
		<dc:creator>Marcel Durchholz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 01:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=1570#comment-52337</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Erste Ergebnisse der Weltmaschine vorgestellt...&lt;/strong&gt;

Auf meiner Keyword-Recherche durch das Internet habe ich auf Deinen Artikel gefunden. W&#228;re toll, wenn Du diesen Blog-Trackback annehmen w&#252;rdest....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erste Ergebnisse der Weltmaschine vorgestellt&#8230;</strong></p>
<p>Auf meiner Keyword-Recherche durch das Internet habe ich auf Deinen Artikel gefunden. W&#228;re toll, wenn Du diesen Blog-Trackback annehmen w&#252;rdest&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2009/12/30/andi-erklaert-seine-diplomarbeit-und-nebenbei-teilchenphysik/comment-page-1/#comment-52277</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 14:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=1570#comment-52277</guid>
		<description>Also, ich fand die Einf&#252;hrung wirklich Klasse. Mu&#223; dazu sagen, ich finde die Physik faszinierend und stehe vor dem Entschlu&#223;, ob nun ein Studium f&#252;r mich in Frage kommt. Super einfach zu verstehen was du da schreibst.

MfG Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, ich fand die Einf&#252;hrung wirklich Klasse. Mu&#223; dazu sagen, ich finde die Physik faszinierend und stehe vor dem Entschlu&#223;, ob nun ein Studium f&#252;r mich in Frage kommt. Super einfach zu verstehen was du da schreibst.</p>
<p>MfG Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ropaechge</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2009/12/30/andi-erklaert-seine-diplomarbeit-und-nebenbei-teilchenphysik/comment-page-1/#comment-52223</link>
		<dc:creator>ropaechge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 09:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=1570#comment-52223</guid>
		<description>Cooler Vergleich mit den Zwiebelschalen. Immerhin fangen die Physiker auch zu weinen an, wenn CMS wieder auseinander genommen werden muss.

Ansonsten allgemein eine ziemlich gute Einf&#252;hrung. Vielleicht h&#228;tte ich mir auch mal etwas mehr Zeit damit nehmen sollen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cooler Vergleich mit den Zwiebelschalen. Immerhin fangen die Physiker auch zu weinen an, wenn CMS wieder auseinander genommen werden muss.</p>
<p>Ansonsten allgemein eine ziemlich gute Einf&#252;hrung. Vielleicht h&#228;tte ich mir auch mal etwas mehr Zeit damit nehmen sollen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2009/12/30/andi-erklaert-seine-diplomarbeit-und-nebenbei-teilchenphysik/comment-page-1/#comment-52104</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=1570#comment-52104</guid>
		<description>Hihi, du meinst, so wie gerade ;)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihi, du meinst, so wie gerade <img src='http://www.andisblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2009/12/30/andi-erklaert-seine-diplomarbeit-und-nebenbei-teilchenphysik/comment-page-1/#comment-52103</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=1570#comment-52103</guid>
		<description>Cooler Vergleich mit den Zwiebelschalen. Immerhin fangen die Physiker auch zu weinen an, wenn CMS wieder auseinander genommen werden muss.

Ansonsten allgemein eine ziemlich gute Einf&#252;hrung. Vielleicht h&#228;tte ich mir auch mal etwas mehr Zeit damit nehmen sollen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cooler Vergleich mit den Zwiebelschalen. Immerhin fangen die Physiker auch zu weinen an, wenn CMS wieder auseinander genommen werden muss.</p>
<p>Ansonsten allgemein eine ziemlich gute Einf&#252;hrung. Vielleicht h&#228;tte ich mir auch mal etwas mehr Zeit damit nehmen sollen <img src='http://www.andisblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2009/12/30/andi-erklaert-seine-diplomarbeit-und-nebenbei-teilchenphysik/comment-page-1/#comment-52100</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=1570#comment-52100</guid>
		<description>Schwarze L&#246;scher! Ich wusste es!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schwarze L&#246;scher! Ich wusste es!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2009/12/30/andi-erklaert-seine-diplomarbeit-und-nebenbei-teilchenphysik/comment-page-1/#comment-52099</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=1570#comment-52099</guid>
		<description>Oha, ja, das ist wirklich etwas weg ;).

Fu&#223;noten: WP-Footnotes hei&#223;t es glaub ich. Ist mein Liebling. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oha, ja, das ist wirklich etwas weg <img src='http://www.andisblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Fu&#223;noten: WP-Footnotes hei&#223;t es glaub ich. Ist mein Liebling. <img src='http://www.andisblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kirjoittaessani</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2009/12/30/andi-erklaert-seine-diplomarbeit-und-nebenbei-teilchenphysik/comment-page-1/#comment-52098</link>
		<dc:creator>kirjoittaessani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=1570#comment-52098</guid>
		<description>Oh, das liest sich sehr spannend. Ich war damals ja quasi am entgegengesetzten Ende der Physik unterwegs (nichtrelativistische, klassische[=nicht-QM] statistische Physik), und kann hier garantiert noch eine Menge lernen. -&gt; Gleich mal das Tagebuch subskribiert.
Und um noch komplett OT zu werden: verwendest Du ein Plugin f&#252;r die Fu&#223;noten? Die gefallen mir n&#228;mlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, das liest sich sehr spannend. Ich war damals ja quasi am entgegengesetzten Ende der Physik unterwegs (nichtrelativistische, klassische[=nicht-QM] statistische Physik), und kann hier garantiert noch eine Menge lernen. -&gt; Gleich mal das Tagebuch subskribiert.<br />
Und um noch komplett OT zu werden: verwendest Du ein Plugin f&#252;r die Fu&#223;noten? Die gefallen mir n&#228;mlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
