<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TED-Talk &#252;ber WorldWide Telescope</title>
	<atom:link href="http://www.andisblog.de/2008/02/28/ted-talk-ueber-worldwide-telescope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andisblog.de/2008/02/28/ted-talk-ueber-worldwide-telescope/</link>
	<description>Andi über Dinge, Sachen und Kram.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 15:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2008/02/28/ted-talk-ueber-worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-40749</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/2008/02/28/ted-talk-ueber-worldwide-telescope/#comment-40749</guid>
		<description>Die Abgrenzung zu Google Sky (welche Version auch immer) ist, so denke ich zumindest, eine st&#228;rkere &quot;3-d-isierung&quot; und bessere Integration der Bilder von Teleskopen.
Aber letztendlich muss man wohl abwarten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Abgrenzung zu Google Sky (welche Version auch immer) ist, so denke ich zumindest, eine st&#228;rkere &#8220;3-d-isierung&#8221; und bessere Integration der Bilder von Teleskopen.<br />
Aber letztendlich muss man wohl abwarten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2008/02/28/ted-talk-ueber-worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-40748</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/2008/02/28/ted-talk-ueber-worldwide-telescope/#comment-40748</guid>
		<description>Was ich mich frage: Wie grenzt sich die MS Software von der Himmels-Ansicht von GoogleEarth ab? http://earth.google.com/intl/de/sky/skyedu.html

Ich kenne Ted noch nicht, aber Robert Scobel zeigt ein paar sehr sch&#246;ne Funktionen. Tolle UserExperience und hervorragende Visualisierungen die die Wahrnehmung ver&#228;ndern werden http://www.readwriteweb.com/archives/microsofts_world_wide_telescope_demo_video.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ich mich frage: Wie grenzt sich die MS Software von der Himmels-Ansicht von GoogleEarth ab? <a href="http://earth.google.com/intl/de/sky/skyedu.html" rel="nofollow" class="liexternal"></a><a href='http://earth.google.com/intl/de/sky/skyedu.html'>http://earth.google.com/intl/de/sky/skyedu.html</a></p>
<p>Ich kenne Ted noch nicht, aber Robert Scobel zeigt ein paar sehr sch&#246;ne Funktionen. Tolle UserExperience und hervorragende Visualisierungen die die Wahrnehmung ver&#228;ndern werden <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/microsofts_world_wide_telescope_demo_video.php" rel="nofollow" class="liexternal"></a><a href='http://www.readwriteweb.com/archives/microsofts_world_wide_telescope_demo_video.php'>http://www.readwriteweb.com/archives/microsofts_world_wide_telescope_demo_video.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cassiopeia</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2008/02/28/ted-talk-ueber-worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-40408</link>
		<dc:creator>cassiopeia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 15:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/2008/02/28/ted-talk-ueber-worldwide-telescope/#comment-40408</guid>
		<description>Hach, ein Traum. Hoffentlich wird das noch w&#228;hrend meiner Diplomarbeitszeit ver&#246;ffentlicht - &quot;spring&quot; ist ja ein sehr dehnbarer Begriff ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hach, ein Traum. Hoffentlich wird das noch w&#228;hrend meiner Diplomarbeitszeit ver&#246;ffentlicht &#8211; &#8220;spring&#8221; ist ja ein sehr dehnbarer Begriff <img src='http://www.andisblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WorldWide Web Telescope @ TED-Talks at physikBlog</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2008/02/28/ted-talk-ueber-worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-40404</link>
		<dc:creator>WorldWide Web Telescope @ TED-Talks at physikBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 14:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/2008/02/28/ted-talk-ueber-worldwide-telescope/#comment-40404</guid>
		<description>[...] (via) denn da finden die Konferenzen j&#228;hrlich statt [↩]Hinterher soll jeder Nutzer solche Routen erstellen und von anderen abrufen k&#246;nnen. [↩] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via) denn da finden die Konferenzen j&#228;hrlich statt [↩]Hinterher soll jeder Nutzer solche Routen erstellen und von anderen abrufen k&#246;nnen. [↩] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2008/02/28/ted-talk-ueber-worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-40374</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 14:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/2008/02/28/ted-talk-ueber-worldwide-telescope/#comment-40374</guid>
		<description>Hmkay.. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmkay.. <img src='http://www.andisblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2008/02/28/ted-talk-ueber-worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-40372</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/2008/02/28/ted-talk-ueber-worldwide-telescope/#comment-40372</guid>
		<description>Mach du :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mach du <img src='http://www.andisblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2008/02/28/ted-talk-ueber-worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-40370</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/2008/02/28/ted-talk-ueber-worldwide-telescope/#comment-40370</guid>
		<description>gelesen und geschaut - komplett.

Kommt da auch noch ein Hinweis ins physikBlog?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gelesen und geschaut &#8211; komplett.</p>
<p>Kommt da auch noch ein Hinweis ins physikBlog?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
