<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: andiathome.de/meinblog/ test</title>
	<atom:link href="http://www.andisblog.de/2004/09/17/andiathomedemeinblog-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andisblog.de/2004/09/17/andiathomedemeinblog-test/</link>
	<description>Andi über Dinge, Sachen und Kram.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 15:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ingo</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2004/09/17/andiathomedemeinblog-test/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>ingo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 12:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=2#comment-4</guid>
		<description>laber rababer, schwall ins all</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>laber rababer, schwall ins all</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2004/09/17/andiathomedemeinblog-test/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2004 09:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=2#comment-3</guid>
		<description>test</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andisblog &#187; Ein zweites Schwarez Loch in unserer Galaxienmitte</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2004/09/17/andiathomedemeinblog-test/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>andisblog &#187; Ein zweites Schwarez Loch in unserer Galaxienmitte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=2#comment-167</guid>
		<description>[...] wir bisher nachweisen k&#246;nnen. Dann k&#246;nnten wir ne Sonde durch schicken. Die k&#246;nnte dann &lt;a href=&quot;http://www.andisblog.de/index.php?s=cassini&quot;&gt;Sternenstaub holen&lt;/a&gt;. Oder so.  	 	 	                         	 	 	     Kommentare  &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wir bisher nachweisen k&#246;nnen. Dann k&#246;nnten wir ne Sonde durch schicken. Die k&#246;nnte dann <a href="http://www.andisblog.de/index.php?s=cassini" class="liinternal">Sternenstaub holen</a>. Oder so.  	</p>
<p> Kommentare<br />
 &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andisblog &#187; Wir und Eiszeit</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2004/09/17/andiathomedemeinblog-test/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>andisblog &#187; Wir und Eiszeit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=2#comment-174</guid>
		<description>[...] , doch scheint die Entwicklung wie so momentan von statten geht viel zu schnell. Also doch &lt;a href=&quot;http://www.andisblog.de/index.php?s=k%C3%BChlschr%C3%A4nke&quot;&gt;keine K&#252;hlschr&#228;nke kaufen&lt;/a&gt;.  	 	 	                         	 	 	     Kommen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] , doch scheint die Entwicklung wie so momentan von statten geht viel zu schnell. Also doch <a href="http://www.andisblog.de/index.php?s=k%C3%BChlschr%C3%A4nke" class="liinternal">keine K&#252;hlschr&#228;nke kaufen</a>.  	</p>
<p> Kommen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andisblog &#187; IofD: Tarantelnebel</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2004/09/17/andiathomedemeinblog-test/comment-page-1/#comment-999</link>
		<dc:creator>andisblog &#187; IofD: Tarantelnebel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=2#comment-999</guid>
		<description>[...] 16.12.2004	  	 IofD: Tarantelnebel 	15:17 &#187; Andi &#187;  	Astronomie 	Fotos 	&lt;a href=&quot;http://www.andisblog.de/index.php?cat=11&quot; title=&quot;Alle Beitr&#228;ge in IofD ansehen&quot;&gt;IofD&lt;/a&gt;  	 	 			Hatte erst vorgestern das &#8220;space.com Im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 16.12.2004	</p>
<p> 	 IofD: Tarantelnebel<br />
 	15:17 &#187; Andi &#187;  	Astronomie 	Fotos 	<a href="http://www.andisblog.de/index.php?cat=11" title="Alle Beitr&auml;ge in IofD ansehen" class="liinternal">IofD</a> </p>
<p> 			Hatte erst vorgestern das &#8220;space.com Im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andisblog &#187; Titan, dieses Mal ganz!</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2004/09/17/andiathomedemeinblog-test/comment-page-1/#comment-763</link>
		<dc:creator>andisblog &#187; Titan, dieses Mal ganz!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=2#comment-763</guid>
		<description>[...] dem S&#252;dpol auch sehr gut die Landfl&#228;che &#8216;Xanadu&#8217; im &#246;stlichen &#196;quator. Der &lt;a href=&quot;http://www.andisblog.de/index.php?s=huygens&quot;&gt;Januar&lt;/a&gt; kann so langsam kommen&#8230;  	 	 	                         	 	 	     Kommentare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem S&#252;dpol auch sehr gut die Landfl&#228;che &#8216;Xanadu&#8217; im &#246;stlichen &#196;quator. Der <a href="http://www.andisblog.de/index.php?s=huygens" class="liinternal">Januar</a> kann so langsam kommen&#8230;  	</p>
<p> Kommentare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andisblog &#187; Komet 1.: Der Einfluss des Sonnenwinds</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2004/09/17/andiathomedemeinblog-test/comment-page-1/#comment-875</link>
		<dc:creator>andisblog &#187; Komet 1.: Der Einfluss des Sonnenwinds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=2#comment-875</guid>
		<description>[...] ielleicht k&#246;nnen wir ja auch bald die ver&#228;nderten Sonnenwindabsorption der Erde aufgrund &lt;a href=&quot;http://www.andisblog.de/index.php?s=k%C3%BChlschr%C3%A4nke&quot;&gt;zunehmenden atmosph&#228;rischem Kohlenstoffdioxid&lt;/a&gt; an einem Kometenschweiff feststellen, d [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ielleicht k&#246;nnen wir ja auch bald die ver&#228;nderten Sonnenwindabsorption der Erde aufgrund <a href="http://www.andisblog.de/index.php?s=k%C3%BChlschr%C3%A4nke" class="liinternal">zunehmenden atmosph&#228;rischem Kohlenstoffdioxid</a> an einem Kometenschweiff feststellen, d [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andisblog &#187; Hubble: Rettung doch durch Menschenhand?</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2004/09/17/andiathomedemeinblog-test/comment-page-1/#comment-939</link>
		<dc:creator>andisblog &#187; Hubble: Rettung doch durch Menschenhand?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=2#comment-939</guid>
		<description>[...] t schon, dieses Teleskop in der Erdumlaufbahn, das uns die meisten der vielfarbigen Bilder &lt;a href=&quot;http://www.andisblog.de/index.php?s=hubble&quot;&gt;von Galaxien und Sternen&lt;/a&gt; beschehrt hat, ist am Arsch. Naja quasi. Es leidet an &#8216;akuter Alterssch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] t schon, dieses Teleskop in der Erdumlaufbahn, das uns die meisten der vielfarbigen Bilder <a href="http://www.andisblog.de/index.php?s=hubble" class="liinternal">von Galaxien und Sternen</a> beschehrt hat, ist am Arsch. Naja quasi. Es leidet an &#8216;akuter Alterssch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andisblog &#187; Wie doof sind BiLD-Schreiber?</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2004/09/17/andiathomedemeinblog-test/comment-page-1/#comment-1323</link>
		<dc:creator>andisblog &#187; Wie doof sind BiLD-Schreiber?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=2#comment-1323</guid>
		<description>[...] gemeinen eher unterbelichtet, doof oder ein weiteres abwertendes Adjektiv ihrer Wahl sind, &lt;a href=&quot;http://www.andisblog.de/index.php?s=bildblog&quot;&gt;war bereits bekannt&lt;/a&gt;. Aber bisher konnte man mit ein bisschen &#8220;Good-Will&#8221; annehmen, sie w [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gemeinen eher unterbelichtet, doof oder ein weiteres abwertendes Adjektiv ihrer Wahl sind, <a href="http://www.andisblog.de/index.php?s=bildblog" class="liinternal">war bereits bekannt</a>. Aber bisher konnte man mit ein bisschen &#8220;Good-Will&#8221; annehmen, sie w [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andisblog &#187; Überblick über Titanmission, neue Kategorie</title>
		<link>http://www.andisblog.de/2004/09/17/andiathomedemeinblog-test/comment-page-1/#comment-1324</link>
		<dc:creator>andisblog &#187; Überblick über Titanmission, neue Kategorie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andisblog.de/?p=2#comment-1324</guid>
		<description>[...] start taking pictures. 	Ganz klar: Dieser Jahresanfang wird, astronomisch betrachtet, ganz &lt;a href=&quot;http://www.andisblog.de/index.php?s=titan&quot;&gt;Titan verschrieben sein&lt;/a&gt;. Deswegen hat er auch hier jetzt erstmal seine eigene Kategorie . Beim JPL hab [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] start taking pictures. 	Ganz klar: Dieser Jahresanfang wird, astronomisch betrachtet, ganz <a href="http://www.andisblog.de/index.php?s=titan" class="liinternal">Titan verschrieben sein</a>. Deswegen hat er auch hier jetzt erstmal seine eigene Kategorie . Beim JPL hab [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
